本文最后更新于845 天前,其中的信息可能已经过时,如有任何问题可以在底部留言。
最近搬瓦工上线了CMI的线路,看来中移动的实力现在已经很强盛了。看看这香港的机房怎么样是否值得入手。
本地speedtest测速
这速率,看着就很开心。接着看看三网测速如何
回程路由
上海电信(天翼云)
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 16.15 ms * LAN Address
2 hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129) 19.27 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.45 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.79 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.48 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.79 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.49 2.25 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.182 28.86 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 30.06 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 30.32 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.90.242 49.21 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.123.94 57.71 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 101.95.88.117 59.29 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 124.74.166.18 54.77 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
1 172.22.85.200 16.15 ms * LAN Address
2 hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129) 19.27 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.45 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.79 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.48 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.79 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 223.120.2.49 2.25 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.182 28.86 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 30.06 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 30.32 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.90.242 49.21 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.123.94 57.71 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 *
15 101.95.88.117 59.29 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 124.74.166.18 54.77 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
厦门电信CN2
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 18.68 ms * LAN Address
2 hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129) 72.22 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.56 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 87.34 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.58 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.52 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 *
8 223.120.3.178 29.09 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 30.48 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 30.37 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.90.238 49.39 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.123.98 62.41 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 202.97.61.61 54.12 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 202.97.103.10 78.63 ms AS4134 China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom
16 27.159.81.54 72.77 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17 27.159.81.218 83.75 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 *
19 *
20 117.28.254.129 37.49 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
1 172.22.85.200 18.68 ms * LAN Address
2 hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129) 72.22 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.56 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 87.34 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.58 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.52 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 *
8 223.120.3.178 29.09 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 30.48 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 30.37 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.90.238 49.39 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.123.98 62.41 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 202.97.61.61 54.12 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 202.97.103.10 78.63 ms AS4134 China, Fujian, Fuzhou, ChinaTelecom
16 27.159.81.54 72.77 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17 27.159.81.218 83.75 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
18 *
19 *
20 117.28.254.129 37.49 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
浙江杭州联通
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 14.62 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 5.36 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.57 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87) 5.00 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.59 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.61 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 *
8 223.120.3.186 29.54 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 30.04 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 29.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.50 46.73 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.73.106 50.08 ms AS9808 China, Zhejiang, Jinhua, ChinaMobile
13 221.183.94.134 51.30 ms AS9808 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
14 *
15 219.158.112.93 72.39 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
16 101.69.245.206 74.40 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
1 172.22.85.200 14.62 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 5.36 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.57 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87) 5.00 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.59 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 223.119.81.185 0.61 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
7 *
8 223.120.3.186 29.54 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.174 30.04 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.69 29.69 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.50 46.73 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.73.106 50.08 ms AS9808 China, Zhejiang, Jinhua, ChinaMobile
13 221.183.94.134 51.30 ms AS9808 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
14 *
15 219.158.112.93 72.39 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
16 101.69.245.206 74.40 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
浙江杭州移动
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 20.17 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 5.70 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.58 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.82 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.65 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 *
7 223.120.2.49 2.97 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.182 29.00 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 30.06 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 30.21 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.40.150 50.06 ms AS9808 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
1 172.22.85.200 20.17 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 5.70 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76) 0.58 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
4 103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77) 0.82 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
5 223.119.81.186 0.65 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
6 *
7 223.120.2.49 2.97 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
8 223.120.3.182 29.00 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.89.170 30.06 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.89.33 30.21 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 221.183.40.150 50.06 ms AS9808 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
北京教育网
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.85.200 13.15 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 49.08 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net (128.241.9.233) 0.63 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
4 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (128.241.9.232) 1.51 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
5 *
6 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 1.93 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
7 203.131.254.214 1.47 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 101.4.117.70 2.11 ms AS4538 China, Hong Kong, CHINAEDU
9 101.4.114.181 35.12 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 *
11 *
12 101.4.118.213 72.57 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.113.110 35.10 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 219.224.102.230 36.34 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 101.4.130.54 36.75 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
24 *
25 101.4.130.54 37.35 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
1 172.22.85.200 13.15 ms * LAN Address
2 hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133) 49.08 ms AS9312 China, Hong Kong, xtom.com
3 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.ce.gin.ntt.net (128.241.9.233) 0.63 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
4 xe-0-0-47-1.a00.newthk03.hk.bb.gin.ntt.net (128.241.9.232) 1.51 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
5 *
6 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 1.93 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
7 203.131.254.214 1.47 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
8 101.4.117.70 2.11 ms AS4538 China, Hong Kong, CHINAEDU
9 101.4.114.181 35.12 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
10 *
11 *
12 101.4.118.213 72.57 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 101.4.113.110 35.10 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
14 219.224.102.230 36.34 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 101.4.130.54 36.75 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
24 *
25 101.4.130.54 37.35 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
去程路由
流媒体解锁
总结:不愧是CMI的线路呀,全线走CMI /狗头 。这速率这线路只能说这妥妥就是机场主们的落地鸡,自用的话其实还算过得去,当然这和搬瓦工的GIA HK线路还是没法比。具体情况具体分析,到底适不适合你还是请自行斟酌吧。